|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 44.70m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃ファミリー向け2DK!!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等多数有り便利ですよ! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 上大塚 バス乗車時間2分 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町城ノ下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.25万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 32.90m2 ) |
築年月 | 2010年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.3万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 八所 バス乗車時間17分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町八所 |
賃料(共益費/管理費) | 4.35万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 32.90m2 ) |
築年月 | 2012年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩6分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.48万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 47.99m2 ) |
築年月 | 2001年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩11分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.48万円 4,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 29.25m2 ) |
築年月 | 2004年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 48.54m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃、ファミリー向け3DK!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等が徒歩圏内と便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 48.54m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃、ファミリー向け3DK!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等が徒歩圏内と便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 循環器病院入口 バス乗車時間10分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町田淵ケ原 |
賃料(共益費/管理費) | 4.7万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 38.84m2 ) |
築年月 | 2002年5月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT大塚町エリアにある全室角部屋設計のお家賃オススメ2DK!閑静な住宅地にあり住環境良好!お買い物にも便利な場所です!! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西大塚 バス乗車時間20分 停歩4分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町天神後 |
賃料(共益費/管理費) | 4.95万円 1,700円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 42.80m2 ) |
築年月 | 2010年11月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 地蔵田 バス乗車時間17分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町地蔵田 |
賃料(共益費/管理費) | 5.1万円 1,600円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 45.07m2 ) |
築年月 | 2013年12月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西の原 バス乗車時間25分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町権現昔 |
賃料(共益費/管理費) | 5.1万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 46.49m2 ) |
築年月 | 2006年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.1万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 八所 バス乗車時間20分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町柳ケ迫 |
賃料(共益費/管理費) | 5.2万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 44.18m2 ) |
築年月 | 2014年6月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.2万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.48万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.48m2 ) |
築年月 | 2002年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.48万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.48m2 ) |
築年月 | 2002年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩52分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町天神後 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 43.80m2 ) |
築年月 | 2002年3月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT単身はモチロン、カップルや新婚さんにもオススメの物件です!閑静な住宅街にあり、広々LDKでとっても快適生活♪ |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 大塚神社前 バス乗車時間19分 停歩5分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町小原田 |
賃料(共益費/管理費) | 5.6万円 2,300円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 46.83m2 ) |
築年月 | 2011年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 八所 バス乗車時間16分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎 |
賃料(共益費/管理費) | 5.85万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 58.48m2 ) |
築年月 | 2011年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.9万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西の原 バス乗車時間6分 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町横立 |
賃料(共益費/管理費) | 6万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.94m2 ) |
築年月 | 2005年10月 |
階数 | 3階 / 6階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT駐車場1台3000円、2台目3000円で確保できます。全部屋バルコニーに面しており日当たり良好です! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西の原 バス乗車時間12分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町西ノ原 |
賃料(共益費/管理費) | 6.2万円 2,300円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 58.67m2 ) |
築年月 | 2017年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6.2万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 6.28万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.76m2 ) |
築年月 | 2002年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 12万円 |
|
|
|