|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 44.70m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃ファミリー向け2DK!!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等多数有り便利ですよ! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 44.70m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃ファミリー向け2DK!!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等多数有り便利ですよ! |
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩11分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.48万円 4,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 29.25m2 ) |
築年月 | 2004年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6.5万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 48.54m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリア!単身&ファミリー向け3DK!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等多数有り便利ですよ! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 48.54m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃、ファミリー向け3DK!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等が徒歩圏内と便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 宮崎市循環器病院入口 バス乗車時間15分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 48.54m2 ) |
築年月 | 1986年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT利便性良好大塚エリアのオススメお家賃、ファミリー向け3DK!物件近くにはスーパーやコンビニ、飲食店等が徒歩圏内と便利です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 藤元中央病院入口 バス乗車時間20分 停歩5分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 32.94m2 ) |
築年月 | 2015年7月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.58万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 48.79m2 ) |
築年月 | 2001年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 循環器病院入口 バス乗車時間10分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町田淵ケ原 |
賃料(共益費/管理費) | 4.7万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 38.84m2 ) |
築年月 | 2002年5月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT大塚町エリアにある全室角部屋設計のお家賃オススメ2DK!閑静な住宅地にあり住環境良好!お買い物にも便利な場所です!! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西の原 バス乗車時間25分 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町権現昔 |
賃料(共益費/管理費) | 4.9万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 46.49m2 ) |
築年月 | 2006年11月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 八所 バス乗車時間2分 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町馬場崎 |
賃料(共益費/管理費) | 5.35万円 2,200円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 46.79m2 ) |
築年月 | 2011年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 徒歩50分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町小原田 |
賃料(共益費/管理費) | 5.4万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 42.51m2 ) |
築年月 | 2004年3月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTダブルロックプッシュプル玄関でセキュリティ性が高いです!人気の大塚エリアでアクセス良好ですよ! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩52分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町天神後 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 43.80m2 ) |
築年月 | 2002年3月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTリビングが広く使えるため2人でもゆっくり生活ができます♪閑静な住宅街にあり、広々LDKでとっても快適生活♪ |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西ノ原 バス乗車時間15分 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町原ノ前 |
賃料(共益費/管理費) | 5.5万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 39.32m2 ) |
築年月 | 2012年3月 |
階数 | 2階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.5万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 西ノ原 バス乗車時間15分 停歩2分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町原ノ前 |
賃料(共益費/管理費) | 5.6万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 45.28m2 ) |
築年月 | 2012年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.78万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.76m2 ) |
築年月 | 2002年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.88万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.76m2 ) |
築年月 | 2002年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩7分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.98万円 5,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 41.33m2 ) |
築年月 | 2012年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 9万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎駅 藤元中央病院入口 バス乗車時間20分 停歩4分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町大塩道下 |
賃料(共益費/管理費) | 6.1万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 58.21m2 ) |
築年月 | 2015年7月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6.1万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | バス バス便駅 停歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大塚町八所 |
賃料(共益費/管理費) | 6.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 52.08m2 ) |
築年月 | 2008年2月 |
階数 | 3階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT駐車場1台込み、2台目3000円で確保できます!追い焚き機能付き!生活時間の違う家族には便利です |
|
|