|
|
アクセス | JR宮崎空港線 田吉駅 徒歩4分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字田吉 |
賃料(共益費/管理費) | 2.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 20.25m2 ) |
築年月 | 1975年12月 |
階数 | 3階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT宮崎市南部敷金ゼロ1K!初期費用&月々のお家賃を抑えたい方に!スーパー・レンタルビデオショップ・ダイソーなど徒歩圏内で便利! |
|
|
|
|
アクセス | JR宮崎空港線 田吉駅 徒歩4分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字田吉 |
賃料(共益費/管理費) | 2.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 20.25m2 ) |
築年月 | 1975年12月 |
階数 | 3階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT宮崎市南部敷金ゼロ1K!初期費用&月々のお家賃を抑えたい方に!スーパー・レンタルビデオショップ・ダイソーなど徒歩圏内で便利! |
|
|
|
|
アクセス | JR日南線 南宮崎駅 徒歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市中村西3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 2.9万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 16.50m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 4階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT宮交シティ&南宮崎駅へアクセス良好、ペット飼育可のお部屋です!ペット飼育可(小型犬:礼金1ヶ月、猫:礼金1.5ヶ月必要) |
|
|
|
|
アクセス | JR日南線 南宮崎駅 徒歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市中村西3丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 2.9万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 19.60m2 ) |
築年月 | 1984年1月 |
階数 | 4階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT宮交シティへ徒歩8分、中村エリアのペット可1K(小型犬又は猫)ペット飼育の場合は小型犬:礼金1ヶ月・猫:礼金1.5ヶ月必要。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日南線 南宮崎駅 徒歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大淀1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 23.36m2 ) |
築年月 | 1989年5月 |
階数 | 1階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT南宮崎駅へ徒歩10分、大淀エリアの1K!!インターネット無料なので月々の費用を抑えられます! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市神宮東2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 23.00m2 ) |
築年月 | 1991年3月 |
階数 | 7階 / 7階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT宮崎神宮駅まで徒歩圏内!敷金礼金ゼロで初期費用を抑えたい方に!書店、ディスカウントショップ、TSUTAYAが徒歩圏内と便利! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市神宮東2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.2万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 23.00m2 ) |
築年月 | 1991年3月 |
階数 | 2階 / 7階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT神宮駅まで徒歩圏内のリノベーションルームに空きが出ました!!優しい色使いでまとめられた可愛らしいお部屋!温水洗浄便座付き! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩3分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大淀4丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 22.00m2 ) |
築年月 | 1994年11月 |
階数 | 2階 / 3階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT宮交シティへ徒歩1分、南宮崎駅へ徒歩3分!大淀エリアの1K!ケーブルTV&ケーブルインターネット無料!(シンプルプラン) |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 加納駅 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 加納駅 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 加納駅 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県宮崎市清武町加納乙 |
賃料(共益費/管理費) | 3.8万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1996年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 加納駅 徒歩8分 |
住所 | 宮崎県宮崎市清武町加納甲 |
賃料(共益費/管理費) | 3.9万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 40.04m2 ) |
築年月 | 1996年2月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 日向住吉駅 徒歩1分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字島之内 |
賃料(共益費/管理費) | 4.28万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 38.50m2 ) |
築年月 | 2002年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 日向住吉駅 徒歩1分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字島之内 |
賃料(共益費/管理費) | 4.28万円 2,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 38.50m2 ) |
築年月 | 2002年3月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR宮崎空港線 田吉駅 徒歩5分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字田吉 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 40.80m2 ) |
築年月 | 1998年3月 |
階数 | 3階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT宮崎空港へアクセス良好、田吉エリアのお家賃オススメ1LDK!JR日南線近くで夜は電車の灯りが情緒漂うロマンチックな場所! |
|
|
|
|
アクセス | JR宮崎空港線 田吉駅 徒歩5分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字田吉 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 40.80m2 ) |
築年月 | 1998年3月 |
階数 | 4階 / 5階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT交差点近くで利便性良好!田吉エリアのお家賃オススメ1LDK!JR日南線近くで夜は電車の灯りが情緒漂うロマンチックな場所! |
|
|
|
|
アクセス | JR日南線 南宮崎駅 徒歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市恒久南1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 31.00m2 ) |
築年月 | 2001年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 0ヶ月 / 2ヶ月 |
|
POINT宮崎市南部恒久にあるケーブルTVシンプルプラン無料1K!1Kでも約10帖と広めの間取り!クローゼット収納なので便利! |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 宮崎神宮駅 徒歩7分 |
住所 | 宮崎県宮崎市神宮東2丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.3万円 込 / 込 |
間取り(面積) | ワンルーム ( 25.92m2 ) |
築年月 | 2009年8月 |
階数 | 4階 / 4階建 |
敷金 / 礼金 | 1.5ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTオートロック、TVモニターホン付で安心のセキュリティ!中心部、繁華街にも、あまり離れていないので、利便性良好です。 |
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 日向住吉駅 徒歩10分 |
住所 | 宮崎県宮崎市大字島之内 |
賃料(共益費/管理費) | 4.55万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 45.72m2 ) |
築年月 | 2007年9月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR日豊本線 南宮崎駅 徒歩9分 |
住所 | 宮崎県宮崎市恒久1丁目 |
賃料(共益費/管理費) | 4.75万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1K ( 32.94m2 ) |
築年月 | 2018年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.8万円 |
|
|
|